品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
三豐mitutoyo洛氏硬度計HR-530
特點
1.HR-530系列硬度試驗機采用電子控制技術,具有高的通用性,不僅可以進行布氏硬度試驗,還可以進行塑料試驗的加載順序,以及洛氏硬度和洛氏硬度試驗。
2.此系列可進行以往只有切斷才能試驗的內壁硬度試驗。(所有機型)
3.觸摸控制面板可安裝在試驗機上部,便于在安裝空間有限的場所使用。(所有機型)安裝時請使用附帶的顯示器安裝板。
4.可顯示硬度評價所需的大值、小值、平均值等統計計算的數值以及X-R管理圖、直方圖。
規格
貨號 | 810-231*1 | 810-236*2 | 810-331*1 | 810-336*2 |
型號 | HR-530 | HR-530L |
符合標準 | JIS B 7726,ISO 6508-2 |
硬度試驗類型 | 洛氏硬度/表面洛氏硬度/布氏硬度試驗/塑料硬度 |
初試驗力N(kgf) | 29.42(3)98.07(10) |
試驗力N(kgf)表面洛氏 | 147.1(15)294.2(30)441.3(45) |
試驗力N(kgf)洛氏硬度 | 588.4(60)980.7(100)1471(150) |
試驗力N(kgf)布氏硬度 | 61.29(6.25)98.07(10)153.2(15.625)245.2(25)294.2(30) 306.5(31.25)612.9(62.5)980.7(100)1226(125)1839(187.5) |
電源 | AC100V,120V,220V,240V自動選擇 |
主機尺寸 | 250(W)×667(D)×621(H)mm | 300(W)×667(D)×766(H)mm |
觸摸控制面板尺寸 | 191(W)×147(D)×71(H)mm |
重量 | 主機:約60kg 顯示器:約1.1kg | 主機:約69kg 顯示器:約1.1kg |
注:根據材料不同,可能無法使用塑料硬度。
布氏硬度,壓痕布氏硬度和塑料硬度試驗,需使用特殊附件。
*1:1/16英寸鋼球壓頭作為標準附件。
*2:1/16英寸硬質合金壓頭作為標準附件。
三豐mitutoyo洛氏硬度計HR-530