品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
日本Nikon尼康高度計MF-1001
高度計 NIKON高度計/MF-501/尼康高度計
業日本三豐高度計、尼康(NIKON)高度計、()高度計、瑞士TESA高度儀,國產高度尺歡迎您該產品的詳細信息。
本公司現NIKON高度計 現貨中
Nikon高度計MF501
測量器主體
型號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小讀取值 | MFC-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- |
TC-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 |
度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf |
外部出力 | RS-232C打印機輸出口 |
重量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
型號 | MFC-101 | TC-101 |
顯示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功能 | 自動歸零 | 自動歸零/預設值功能 |
錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
其它附件
型號 | 用途 |
MF-2M | 用于將MFC-101外置顯示時用連接線 |
2M MFC/TC RS-232C | 用于將MFC101輸出RS-232C用于連接線 |
1M MFC/TC O/P | 用于將MFC101輸出打印機用連接線 |
量表座
型號 | 使用面材質 | 臺面尺寸mm |
MS-11C | 工業陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
MS-5C | 工業陶瓷材料 | φ100 |
日本Nikon尼康高度計MF-1001