服務熱線
0512-66982483
型號:VMS-2515G
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
CNC自動2.5次元_影像測量儀 VMS-2515G適用于以二維坐標測量為目的的切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
G型(標準型)影像儀系列 | |||||||
產品用途 | |||||||
影像測量儀適用于以二坐標測量為目的的切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業被廣泛使用。 | |||||||
產品特點 | |||||||
CNC自動2.5次元影像測量儀具體多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,別是工件擺正功能實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用門測量軟件QMS3D-M可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統. | |||||||
技術規格參數 | |||||||
儀器型號 | VMS-2515G | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450*280 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 306*196 | ||||||
運動行程序(mm) | 250*150 | ||||||
儀器重量(kg) | 120 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | ||||||
Z軸升降行程(mm) | 200(殊訂單達400) | ||||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統 | 攝像機 | 彩色1/3〞CCD攝像機 | |||||
視頻總倍率 | 33X--195X | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | |||||||
電 源 | AC 100V--240V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | ||||||
測 量 與 瞄 準 系 統 | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/DC200(二選)/微型打印機(選購) | |||||
VMS-F/Ⅲ(選)標準型 | M2D-IMG軟件/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||
VMS-F/Ⅳ(選)增型 | M3D-MB軟件/標準球/USB-303/RENISHAE簡易測頭/電腦(選配)/ 17"顯示器(選配) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | ||
1X (標配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | ||
2X (選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | ||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg, 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm) |
2.5次元影像測量儀 VMS-2515G